Cooking Weights
| LB | OZ WT | GRAM | LB |
| 1½ lb | » 24 oz | » 680g | » 1.50 lb |
| 1¼ lb | » 20 oz | » 567g | » 1.25 lb |
| 1 lb | » 16 oz | » 454g | » 1.00 lb |
| » 15 oz | » 425g | » 0.9735 lb | |
| ⅞ lb | » 14 oz | » 397g | » 0.875 lb |
| » 13 oz | » 369g | » 0.8125 lb | |
| ¾ lb | » 12 oz | » 340g | » 0.75 lb |
| » 11 oz | » 312g | » 0.6875 lb | |
| ⅝ lb | » 10 oz | » 284g | » 0.625 lb |
| » 9 oz | » 255g | » 0.5625 lb | |
| ½ lb | » 8 oz | » 227g | » 0.50 lb |
| » 7 oz | » 199g | » 0.4375 lb | |
| ⅜ lb | » 6 oz | » 171g | » 0.375 lb |
| » 5 oz | » 142g | » 0.3125 lb | |
| ¼ lb | » 4 oz | » 113g | » 0.25 lb |
| » 3 oz | » 85g | » 0.1875 lb | |
| ⅛ lb | » 2 oz | » 57g | » 0.125 lb |
| » 1 oz | » 28.4g | » 0.0625 lb | |
| » ¾ oz | » 21.3g | » 0.0459 lb | |
| » ½ oz | » 14.2g | » 0.0313 lb | |
| » ¼ oz | » 7.1g | » 0.0156 lb |
Water Weights
| GALLON | GRAM | OZ WT | LB |
| 1 Gallon | » 3785g | » 133.5 oz wt | » 8.35 lb |
| ½ Gallon | » 1893g | » 66.8 oz wt | » 4.17 lb |
| 1 Quart | » 946g | » 33.4 oz wt | » 2.09 lb |
| 1 Pint | » 473g | » 16.7 oz wt | » 1.04 lb |
| 1 Cup | » 237g | » 8.35 oz wt | » 0.52 lb |
| ¾ Cup | » 177g | » 6.26 oz wt | » 0.39 lb |
| ½ Cup | » 118g | » 4.17 oz wt | » 0.26 lb |
| ¼ Cup | » 59g | » 2.09 oz wt | » 0.13 lb |
| 1 FL OZ | » 29.6g | » 1.04 oz wt | » 0.07 lb |
Cooking VOLUMES
| CUP | FL OZ | TBSP | TSP | ML |
| 1 Cup | » 8 fl oz | » 16 Tbsp | » 48 Tsp | » 240ml |
| ¾ Cup | » 6 fl oz | » 12 Tbsp | » 36 Tsp | » 180ml |
| ½ Cup | » 4 fl oz | » 8 Tbsp | » 24 Tsp | » 120ml |
| ⅓ Cup | » 2.7fl oz | » 5.4Tbsp | » 16.2Tsp | » 80ml |
| ¼ Cup | » 2 fl oz | » 4 Tbsp | » 12 Tsp | » 60ml |
| » 1 fl oz | » 2 Tbsp | » 6 Tsp | » 29.6ml | |
| » .5 fl oz | » 1 Tbsp | » 3 Tsp | » 14.8ml | |
| » .25 fl oz | » ½ Tbsp | » 1½ Tsp | » 7.4ml | |
| » 1 Tsp | » 4.9ml | |||
| » ¼ Tbsp | » ¾ Tsp | » 3.7ml | ||
| » ½ Tsp | » 2.5ml | |||
| » ¼ Tsp | » 1.25ml | |||
| » ⅛ Tsp | » 0.62ml |
Gallons Converted
| GALLON | QUART | PINT | CUP | Fluid OZ |
| 1 Gal | » 4 qt | » 8 Pint | » 16 Cup | » 128 fl 0z |
| ¾ Gal | » 3 qt | » 6 Pint | » 12 Cup | » 96 fl 0z |
| ½ Gal | » 2 qt | » 4 Pint | » 8 Cup | » 64 fl 0z |
| ¼ Gal | » 1 qt | » 2 Pint | » 4 Cup | » 32 fl 0z |
| » 1 Pint | » 2 Cup | » 16 fl oz | ||
| » 1 Cup | » 8 fl oz |